Michael Bay dreht keine Filme, er produziert weltweit erfolgreiche Blockbuster. Unsere Erkenntnis: Je teurer der Film, desto erfolgreicher, weltweit. Und: In Deutschland stehen dabei andere Titel ganz oben in der Publikumsgunst.
Kinobesucher in Deutschland*
1. ARMAGEDDON (1998): 5 329 685
2. PEARL HARBOR (2001): 4 629 783
3. THE ROCK (1996): 3 422 234
4. BAD BOYS II (2003): 2 090 447
5. TRANSFORMERS 2 (2009): 1 903 434
Einspiel weltweit in Euro**
1. TRANSFORMERS 2: 577 752 835
2. TRANSFORMERS (2007): 490 300 366
3. ARMAGEDDON: 382 528 351
4. PEARL HARBOR: 310 342 622
5. THE ROCK: 231 476 768
Budget (geschätzt) in Euro**
1. TRANSFORMERS 2: 138 Mio.
2. TRANSFORMERS: 103 Mio.
3. ARMAGEDDON: 97 Mio.
4. PEARL HARBOR: 97 Mio.
5. BAD BOYS II: 90 Mio.
Quelle: *FFA/Mediabiz; **Boxofficemojo.com
Kinobesucher in Deutschland*
1. ARMAGEDDON (1998): 5 329 685
2. PEARL HARBOR (2001): 4 629 783
3. THE ROCK (1996): 3 422 234
4. BAD BOYS II (2003): 2 090 447
5. TRANSFORMERS 2 (2009): 1 903 434
Einspiel weltweit in Euro**
1. TRANSFORMERS 2: 577 752 835
2. TRANSFORMERS (2007): 490 300 366
3. ARMAGEDDON: 382 528 351
4. PEARL HARBOR: 310 342 622
5. THE ROCK: 231 476 768
Budget (geschätzt) in Euro**
1. TRANSFORMERS 2: 138 Mio.
2. TRANSFORMERS: 103 Mio.
3. ARMAGEDDON: 97 Mio.
4. PEARL HARBOR: 97 Mio.
5. BAD BOYS II: 90 Mio.
Quelle: *FFA/Mediabiz; **Boxofficemojo.com